Таблицы по истории история нового времени 7 класс: Таблицa по истории Учёные и их открытия
1488 г. 1492 г. 1491-1547 гг. | Экспедиция Бартоломеу Диаша Колумб открыл Новый Свет Годы жизни Генриха VIII | 1497 г. 1478 г. 1489 г. 1480 г. | Судебник Ивана III Присоединение Новгорода Захват Вятки Стояние на реке Угре | 1500-1558 гг. 1517 г. 1519-1521 гг. 1519-1522 гг. 1526 г. 1527-1598 гг. 1532-1534 гг. 1533-1603 гг. 1534 г. 1534 г. 1542-1605 гг. 1543 г. 1545-1563 гг. 1553-1610 гг. 1555 г. 1562-1598 гг. 1566-1625 гг. 24.VIII.1572 г. | Годы жизни Карла V Начало Реформации Кортес завоевал Мексику Кругосветное плавание Магеллана Основание Империи Великих Моголов Годы жизни Филиппа II Писарро завоевал государство инков Годы жизни Елизаветы I Образование Ордена иезуитов Годы жизни Акбара Книга Коперника Тридентский собор Годы жизни Генриха IV Аугсбургский религиозный мир Религиозные войны во Франции Годы жизни Якова I Стюарта Варфоломеевская ночь | 1505-1533 гг. 1514 г. 1521 г. 1500-1503 гг. 1508 г. 1512-1522 гг. 1514 г. 1533-1584 гг. 1537 г. 1547 г. 1549 г. 1550 г. 1552 г. 1556 г. 1585 г. 1558-1583 гг. 1583 г. | Годы правления Василия III Присоединение Смоленска Иван Иванович посажен в тюрьму Русско-литовская война Заключён мир между Литвой и Москвой Военное столкновение России и Литвы Капитуляция Смоленска Годы правления Ивана IV Русско-литовское перемирие Венчание Ивана IV на царство Основание Земского собора Судебник Ивана IV Присоединение Казанского ханства Присоединение Астраханского ханства Осада Кашлыка Ливонская война Русско-шведский мир |
таблица по истории 7 класс 19 параграф войны 18 века
Ссылка:http://ibilogo.bemosa.ru/5/66/tablitsa-po-istorii-7-klass-19-paragraf-voyny-18-veka



jeryrob таблица по истории 7 класс по параграфу14
таблица по истории 7 класс по параграфу14 ГДЗ (Ответы, решебник) Історія України 5 клас Пометун ❤.



tedypoc таблица по истории 7 класс по 14 параграфу
ССЫЛКА:——————————————————————————————————————-
http://opotavur.mosabe.ru/5/61/tablitsa-po-istorii-7-klass-po-14-paragrafu
——————————————————————————————————————- таблица по истории 7 класс по 14 параграфу Английский язык.




ГДЗ по истории для 7 класса В. А. Ведюшкин, С. Н. Бурин
Издательство: Дрофа
Авторы: В. А. Ведюшкин, С. Н. Бурин
История всегда считалась одним из самых интересных школьных предметов. На уроках можно узнать массу всего интересного о древних городах и странах, правителях и цивилизациях. Эта дисциплина важна и тем, что многие выбирают ее в дальнейшем для сдачи тех или иных экзаменов. Чтобы не попасть впросак на очередном тесте или проверочной работе, стоит зазубривать множество дат и событий, запоминать имена правителей и названия государств. Не каждый учащийся справится с таким потоком информации, и поэтому нет ничего удивительного, что с учебой могут возникнуть проблемы. Чтобы этого избежать предлагаем обратиться к «Решебник по Истории для 7 класса, Ведюшкин, Бурин (Дрофа)».
Структура пособия по Истории для 7 класса, Ведюшкин
Одним из главных требований, которые предъявляют учителя и родители к книгам с ГДЗ, является охват школьной программы. В содержание справочника под редакцией Ведюшкина входят такие темы, как:
- Российское население и хозяйство в XVI веке.
- Начало правления и усиление власти Ивана Грозного.
- Смутное время в России: Лжедмитрий, Годунов, Шуйский.
- Первые Романовы и их значение в истории.
- Русская православная церковь: нововеры и старообрядцы.
- Правление и реформы Петра I.
Следует отметить, что «Решебник по Истории для 7 класса, В.А.Ведюшкин, С.Н.Бурин (Дрофа)» разработан в соответствии со всеми нормами и стандартами ФГОС. Ошибается тот, кто считает, что издания с готовыми ответами можно использовать только в качестве шпаргалки для списывания. Он так же поможет в следующих ситуациях: когда надо подготовиться к итоговой контрольной работе или тестированию, в случае необходимости самостоятельно освоить нужный параграф, если нужно проанализировать свой уровень знаний с помощью проверочных вопросов. Таким образом, учебно-методический комплекс, выпущенный издательством Дрофа, является многофункциональным и решает сразу несколько задач.
Кому пригодится онлайн-решебник
Учебники с верными ответами могут быть полезны не только ученикам с трудностями в понимании школьного курса. Они пригодятся и многим другим. Например, ребята, пропустившие урок по причине болезни, смогут без чьей-либо помощи изучить нужную тему и нагонят сверстников. Педагоги откроют для себя много интересных заданий, разнообразив тем самым учебный план. А мамы и папы освежат в голове давно забытые знания и всегда будут готовы прийти на помощь своему чаду.
Ответ § 1. Технические открытия и выход к Мировому океану
1. Заполните таблицу «Новые изобретения и усовершенствования XV-XVI вв.».
Область применения | Изобретение, усовершенствование | Значение изобретения, усовершенствования |
Кузнечное дело, приготовление сукна, муки, кожи, руды | Ветряная мельница | Хороший источник энергии |
Артиллерия | Мушкет (фитильное крупнокалиберное ружьё) | Данный вид вооружения был безопаснее, чем предшественники |
Мореплавание | Каравелла, галион | С помощью этих судов стали возможными длительные путешествия |
Горное дело | Ворота | Для обслуживания такого прибора требовалось меньше людей |
2. Каковы причины начала Великих географических открытий?
3. Начните заполнение таблицы «Великие географические открытия». Используйте карту «Важнейшие путешествия в XV — середине XVII в.» (смотреть первый форзац учебника).
Годы открытия | Путешественники | Совершённые географические открытия |
1466-1472 гг | Афанасий Никитин | Хождение за три моря |
1487-1488 гг | Бартоломей Диаш | Открытие мыса Новой Надежды |
1492-1493 гг 1502-1504 гг |
Христофор Колумб | Начало открытия Америки |
1497 г | Джон Кабот | Поиск северо-западного пути в Индию |
1497-1499 гг | Васко да Гама | Открытие морского пути в Индию |
1519-1521 гг | Фернан Магеллан | Первое кругосветное путешествие |
1642-1644 гг | Абель Тасман | Открытие Новой Зеландии и Австралии |
- Их последствия: В результате Великих географических открытий рушились старые представления о мире, их сменяли новые, более достоверные знания; Стал складываться единый мировой рынок; Положили начало созданию первых колониальных империй; Золото обесценилось, а товары первой необходимости подорожали; Изменилось пища европейцев; Сблизились два мира: зарождающийся индустриальный и традиционный
4. Выполните задание по контурной карте «Великие географические открытия»: нанесите разным цветом маршруты наиболее важных экспедиций XV — середины XVII в., подпишите имена их руководителей.
- Ответ:
1519-1556 (Василий 3, Иван Грозный) |
Карл 5- император Священной Римской империи. |
Крупнейший государственный деятель Европы. |
1519-1521 (Василий 3) |
Первое кругосветное путешествие Фернана Магеллана |
Испанская экспедиция, а руководил — португалец. |
1520-1566 (Василий 3, Иван 4) |
Правление султана Сулеймана 1 Великолепного |
Наивысший расцвет Османской империи. |
1524-1525 (Василий 3) |
Крестьянская война в Германии |
Требования: отмена крепостной зависимости, уменьшение налогов, свободное пользование угодьями и т.д.(Программа: «Двенадцать статей». Жестоко подавлено. |
1541-1564 (Иван 4) |
Жан Кальвин возглавил теократическое государство в Женеве. |
Женева стала одним из центров Реформации. Суть кальвинизма: «Предопределение, совершается в Совете Божием, на путях Промысла Божия вне зависимости от волеизъявления человека, его образа мыслей и жизни. |
1562-1598 ( Иван 4, Фёдор Иоаннович) |
Религиозная война между католиками и гугенотами(протестантами) во Франции |
1572-Варфоломеевская ночь- резня гугенотов в Париже. 1594- на французский престол вступил Генрих 4. Военные действия в основном закончились. Конец религиозной войне положил Нантский эдикт 1598 |
1566-1579 (Иван 4) |
Буржуазная революция в Нидерландах |
Сочеталась антифеодальная борьба с национально-освободительной против Испании. |
1569 (Иван 4) |
Люблинская уния |
Польское королевство + Великое княжество Литовское = Речь Постополитая. |
1588 (Фёдор Иоаннович) |
Английский флот под командованием адмирала Френсиса Дрейка разгромил испанскую «Непобедимую Армаду» ( так назывался военный флот Испании) |
Гибель Армады существенно подорвала могущество Испании. |
1606 (Василий Шуйский) |
Открытие Австралии голландцем Виллемом Янсзоном. |
|
1607 (Василий Шуйский) |
Основание первой постоянной английской колонии в Виргинии ( Северная Америка) |
|
1629 (Михаил Романов) |
Петиция о правах в Англии |
Защита подданных от произвола короля Карла 1: не разрешался сбор налогов без согласия парламента, личная неприкосновенность подданных, нельзя произвольно устанавливать королю суды, против обременительных для людей военных постоев. |
1618-1648 ( Михаил Фёдорович и Алексей Михайлович Романовы) |
Тридцатилетняя война в Европе Планы Габсбургов о создании «мировой империи» не удались. Итог: Вестфальский мир, 1648. Он закрепил феодальную раздробленность Германии. |
1 сторона: испанские и австрийский Габсбурги, католические князья Германии, поддержанные Папой Римским и Речью Посполитой 2 сторона: протестантские князья Германии, Франция, Швеция, Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией. |
1642-1649 (Первые Романовы) |
Английская буржуазная революция. Английский король Карл 1 созвал Долгий парламент – законодательный орган революционной оппозиции. Карл 1 сосредоточил всю власть. |
1642-1646-1-я гражданская война в Англии между Долгим парламентом и роялистами. 1644- битва при Марстон — Муре (победа парламента). 1648- 2-я гражданская война . В сражении при Престоне силы контрреволюции были разгромлены Кромвелем. Карл 1Стюарт предан суду и казнён 19 мая 1649 Англия стала республикой. |
1644 (Михаил Романов)
|
Начало господство в Китае маньчжуров. |
Их династия Цин правила в Китае до 1911 г. |
1648-1654 (Алексей Михайлович) |
Освободительная борьба украинского народа против польского гнета (Переяславская рада) |
1564-восоединеие с Россией. |
1653 (Алексей Михайлович) |
Установление военной диктатуры в Англии (протекторат О.Кромвеля) |
О. |
1652-1674 (Алексей Михайлович) |
Англо-голландские войны за господство на море и в морской торговле. |
Англия стала первой мировой державой в мире. |
1688 ( Софья Романова) |
«Славная революция» в Англии |
Государственный переворот, свергнут Яков 2 Стюарт. Новый король – Вильгельм 3. |
1689 (Софья Романова) |
Подписание в Англии «Билля о правах» по которому закреплено верховенство парламента над королём. |
Билль принят в результате «Славной революции». |
Сроки: КИТАЙ | Азия для преподавателей
ок. 2100-1600 г. до н.э.
г.Династия Ся (Ся)
ок. 1600-1050 гг. до н.э.
г.Династия Шан
Столицы: недалеко от современных Чжэнчжоу и Аньян
1046-256 до н.э.
Чжоу (Чоу,
произносится как «Джо» ) ДинастияСтолицы: Хао (недалеко от современного Сианя) и Лоян
.Западный Чжоу (ок. 1046–771 гг. до н. э.)
Восточный Чжоу (ок.771-256 гг. до н.э.)
Период Весны и Осени (770–ок. 475 до н. э.)
Конфуций (ок. 551–479 до н. э.)
Период Воюющих царств (ок. 475–221 до н. э.)
221-206 гг. до н.э.
Цинь (Чинь,
произносится как «чин» ) Династия/ Столица: Чанъань, современный Сиань
Цинь Шихуанди умирает, 210 г. до н.э.
206 BCE-220 CE
Династия Хань
Западная/Бывшая Хань (206 г. до н.э.-9 н.э.)
Столица: Чанъань (современный Сиань)
Конфуцианство официально установлено в качестве основы китайского государства Хань Уди (ок.141-86 до н.э.)
Восточная/Поздняя Хань (25-220 гг. н.э.)
Столица: Лоян
220-589 СЕ
Период шести династий
Троецарствие (220-265 гг. н.э.)
Династия Цзинь (265-420 гг. н.э.)
Период Северной и Южной династий (386-589 гг. н.э.)
Период разобщенности и нестабильности после падения династии Хань; Буддизм представлен в Китае
Цао Вэй, Шу Хань, Дун Ву
581-618 СЕ
Суй (
произносится как «покачивание» ) ДинастияСтолица: Чанъань (современный Сиань)
618-906 СЕ
Династия Тан
Столицы: Чанъань (современный Сиань) и Лоян
907-960 СЕ
Период пяти династий
960-1279
Династия Сун (Сун)
Северная Песня (960-1127)
Столица: Бяньцзин (современный Кайфэн)
Южная Песня (1127-1279)
Столица: (современный Ханчжоу)
1279-1368
Династия Юань
Правление Монгольской империи; Столица: Даду (современный Пекин)
1368-1644
Династия Мин
Восстановление правления правящим домом Хань; Столицы: Нанкин и Пекин
1644-1912
Династия Цин (Цин)
Правление маньчжуров; Столица: Пекин
1912-1949
Республика Период
Столицы: Пекин, Ухань и Нанкин
1949-настоящее время
Китайская Народная Республика
Столица: Пекин
Подготовлено Dr. Эми Владек Генрих, директор C.V. Библиотека Восточной Азии Старра, Колумбийский университет, для проекта Колумбийского университета по Азии в основной учебной программе.
Часы мирового населения: 7,9 миллиарда человек (2022 г.)
Население мира: прошлое, настоящее и будущее
(переместите и разверните полосу в нижней части диаграммы для перемещения во времени)На приведенной выше диаграмме показано, как изменилось население мира на протяжении всей истории. Просмотрите полные табличные данные.
На заре земледелия, около 8000 г. до н.э.э., население земного шара составляло примерно 5 млн. За 8000-летний период до 1 года нашей эры оно выросло до 200 миллионов (по некоторым оценкам, 300 миллионов или даже 600, что говорит о том, насколько неточными могут быть оценки численности населения в ранние исторические периоды) со скоростью роста менее 0,05% в год.
Огромные изменения произошли с промышленной революцией: в то время как потребовалась вся история человечества примерно до 1800 г. , чтобы население мира достигло одного миллиарда , второй миллиард был достигнут всего за 130 лет (1930 г.), третий миллиард — за 30 лет (1960 г.), четвертый миллиард всего за 15 лет (1974 г.) и пятый миллиард всего за 13 лет (1987 г.).
- Только за 20 век население мира выросло с 1,65 миллиарда до 6 миллиардов.
- В 1970 году в мире было примерно вдвое меньше людей, чем сейчас.
- Из-за снижения темпов роста потребуется более 200 лет, чтобы снова удвоиться.
Интересно, сколько было населения в мире, когда вы родились?
Проверьте этого простого мастера или более сложного, чтобы узнать.
Скорость роста
Население мира в настоящее время (2020 г.) растет со скоростью около 1.05% в год (по сравнению с 1,08% в 2019 г., 1,10% в 2018 г. и 1,12% в 2017 г.). Текущий средний прирост населения оценивается в 81 млн человек в год .
Годовой темп роста достиг своего пика в конце 1960-х годов, когда он составлял около 2%. С тех пор темпы роста сократились почти вдвое и будут продолжать снижаться в ближайшие годы.
Таким образом, население мира продолжит расти в 21 веке, но гораздо более медленными темпами по сравнению с недавним прошлым .Население мира удвоилось (рост на 100%) за 40 лет с 1959 (3 миллиарда) по 1999 (6 миллиардов). Сейчас подсчитано, что потребуется еще почти 40 лет, чтобы увеличиться еще на 50% и достичь 9 миллиардов к 2037 году. (2020 и исторический)
Посмотреть полное население Исторический стол
(1 июля)
(1 июля)
изменение
изменение
Age
Rate
(P/Km²)
Население %

18
5


Прогноз населения мира (2020-2050)
Прогноз населения для всех лет (до 2100)
GAY (1 июля) | население | годовых% изменить | годовой изменить 3 | Median Age | AGE | плотность (P / km²) | 1 Urban Городское население | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 794 798 739 | 1.![]() | 83000320 | 31 | 2,47 | 52 | 56,2% | 43789 | |
2025 | 8184437460 | 0,98% | 77 | 4 | 32 | 2,54 | 55 | 58,3 % | 4,774646 ,303 |
2030 | |||||||||
2030 | 8 548 487 400 | 0,87% | 72,809 988 | 92 809 98833 | 2.62 | 57 | 60,4% | 5167257546 | |
2035 | 8887524213 | 0,78% | 67807363 | 34 | 2,70 | 60 | 62,5% | 5555833477 | |
2040 | 47240 | 0,69% | 62264605 | 35 | 2,77 62 | 64,6% | 9026 | ||
2045 | 03274 | 0.61% | 565 | 35 | 2,85 | 64 | 66,6% | 6312544819 | |
2050 | 33990 | 0,53% | 50646143 | 36 | 2,95 | 65 | 68,6 % | 6 679 756 162 | |
Вехи народонаселения мира
10 миллиардов (2057)
По прогнозам Организации Объединенных Наций, население мира достигнет 10 миллиардов в 2057 году.
9 миллиардов (2037)
Ожидается, что население мира достигнет 9 миллиардов в 2037 году. по данным Бюро переписи населения США).
7,9 миллиардов (2022)
Текущее население мира составляет 7,9 миллиардов по состоянию на февраль 2022 года [1] согласно последним оценкам Организации Объединенных Наций, разработанным Worldometer.Термин «Население мира» относится к человеческому населению (общее количество людей, живущих в настоящее время) в мире.
7 миллиардов (2011)
По данным Организации Объединенных Наций, население мира достигло 7 миллиардов на 31 октября 2011 года .Бюро переписи населения США сделало более низкую оценку, для которой отметка в 7 миллиардов была достигнута только 12 марта 2012 года. (отмечается как День шести миллиардов ).Вместо этого, по данным Бюро переписи населения США, рубеж в шесть миллиардов был достигнут 22 июля 1999 года, примерно в 3:49 утра по Гринвичу.

предыдущие вехи
- 5 млрд
- 5 млрд : 1987
: 1974 - : 1974
- 3 млрд : 1960
- 2 млрд. : 13 2 млрд. : 1930
- 1 млрд. Долл. : 1804
Сводная таблица
1 — 1804 ( 1803 года) : 0.2 к 1 млрд.
1804 — 2011 ( 207 лет ): от 1 до 7 миллиардов
1
1000
1500
1500
1650
1650
1750
1804
1850
1900
1930
1950
1960
1974
1980
1987
1999
2011
2020
2023
2030
2037
2046
2057
2100
0. 2
0,275
0,45
0,5
0,7
1
1.2
1.6
2
2,55
45 5 6 7 7.8 8 8,5 9 9,5 10 10,9
Население мира по регионам
# | # | Регион | население (2020) | Net Изменение | 1 Плотность Мигранты (NET) 9021 | Ферт.![]() Курс | Мед. Возраст | Urban Pop% | Мир Share | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Asia | 4.641.054.775 | 0,86% | 3 | 77150 | 31033131 | -1729112 | 2,2 | 32 | 0% | 59.0239 | 59,5% | |
2 | Африка | 1 340598 1497 | 249% | 32533 952 | 32 533 95245 | 29 648 461 | -463 024 | 4.4 | 20 | 0% | 17,2% | |
3 | Европа | 747636026 | 0,06% | 453275 | 34 | 22134900 | 1361011 | 1,6 | 43 | 0% | 9,6% | |
4 Латинской Америки и Карибского | 653 | 1 0,9%5841374 | 32 | 20139378 -521499 | 2 31 | 0% | 8.![]() | |||||
5 | Северная Америка | 368869647 | 0,62% | 2268683 | 20 | 18651660 | 11 | 1,8 | 39 | 0% | 4,7% | |
6 | Oceania | 42677813 | 1,31% | 549 778 | 5 | 8 486460 | 156 226 | 29 | 33 | 0% | 0.5 % |
Плотность населения мира (чел/км
2 ) Карта плотности населения мира, показывающая не только страны, но и многие подразделения (регионы, штаты, провинции). См. также: Карта мира
Предоставлено Junuxx в en.wikipedia [CC-BY-SA-3.0 или GFDL], через Wikimedia Commons
Население мира по религиям
Согласно недавнему исследованию (на основе населения мира в 2010 г. из 6,9 миллиардов) по данным The Pew Forum, насчитывается:
- 2 173 180 000 христиан ( 31% населения мира), из которых 50% католики, 37% протестанты, 12% православные и 1% другие.
- 1 598 510 000 Мусульмане (23%) , из них 87-90% сунниты, 10-13% шииты.
- 1 126 500 000 Без религиозной принадлежности (16%) : атеисты, агностики и люди, которые не отождествлять себя ни с какой конкретной религией. Каждый пятый человек (20%) в Соединенных Штатах не имеет религиозной принадлежности.
- 1 033 080 000 Индусы (15%) , подавляющее большинство (94%) которых проживает в Индии.
- 487 540 000 буддистов (7%) , из которых половина проживает в Китае.
- 405 120 000 Народные религиозные деятели (6%) : вероисповедания, тесно связанные с определенным группа людей, этнос или племя.
- 58 110 000 Другие религии (1%) : вера бахаи, даосизм, Джайнизм, синтоизм, сикхизм, тенрикё, викка, зороастризм и многие другие.
- 13 850 000 евреев (0,2%) , четыре пятых из которых живут в двух странах: США (41%) и Израиле (41%).
Население мира по стране
# | Страна (или зависимость) | Страна (или зависимость) | Страна (или зависимость) | население (2020) | ежегодных Изменение 3 1 Net Изменение | Плотность (P / km²) | Площадь (км²) | Мигранты (нетто) | Ферт. Курс | Мед. Возраст | Urban Pop% | Мир Share | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1.439.323.776 | 0,39% | 5540090 | 153 | 11 | -348399 | 1,69 | 38 | 60,8% | % | 18,5% | |||||
2 | Индия | 1 380,00439 | 0,99% | 13 5866631 | 464 | 464 | 2 973,190 | -532687 | 2.2402 | 28 | 35% | 17,7% | |||||
3 | Соединенные Штаты | 331002651 | 0,59% | 1 | 436 | 20 | 6 | 1,7764 | 38 | 82,8% | 4,2% | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 293 523 615 | 1,07% | 2,07% | 2898 047 | 151 | 151 | 1 811570 | — 98,955 | 2.![]() | 30 | 56,4% | 3,5% |
5 Пакистан | 2208 | 2% | 4327022 | 287 | 770880 | -233379 3,55 | 23 | 35,1% | 2 | 2,8% | |||||||
6 | 6 | Бразилия | 212559 417 | 21238 0,72% | 1,72% | 1 509 890 | 25 | 8 358,140 | 21200 | 1.74 | 33 | 87,6% | 2,7% | ||||
7 Нигерия | 206139589 2,58% | 5175990 | 226 | 0 | -60000 | 5,4168 18 | 52% | 2,6% | |||||||||
8 | 8 | Bangladesh | 164 689 383 | 1,01% | 1,01% | 1,643,222 9 | 1 265 | 130 170239 | 130,170 | -369 2.052 | 28 | 39,4% | 2,1% | ||||
9 | Россия | 145 | 2 | 0,04% | 62206 | 9 | 16376870 | 182456 | 1,8205 | 40 | 73,7% | 1,9% | |||||
10 | Мексика | 128 932 753 | 128 932 753 | 1,06% | 1,057 2244 | 1 357 22466 | 1 943 950 | -60 000 | 214 | 29 | 83,8% | 1,7% | |||||
11 | Япония 126476461 | -0,3% | -383840 347 | 364555 | 71560 | 1,3697 48 | 91,8 % | 1,6% | |||||||||
12 | 12 | Эфиопия | 114 963 588 | 114 963 588 | 2,57% | 2,57% | 2,884 858 | 115 | 1 000 000 | 30 000 | 4.![]() | 19 | 21,3% | 1,5% | |||
13 | Филиппины 10 | 78 | 1,35% | 1464463 | 368 | 2 | -67152 | 2,58 26 | 47,5% | 1,4% | |||||||
14 | 14 | Египет | 102,334 404 | 102 334 404 | 1,94% | 1,946 3319 | 1031 | 103 | 995 450 | -38 3 | 333 | 25 | 43% | 1,3% | |||
15 | Вьетнам | 0,91% | 876473 | 314 | 310070 | -80000 | 2,0556 32 | 37,7% | 1.2% | ||||||||
16 | Dron Congo | 89 561,403 | 89 561,19% | 3,19% | 2770 836 | 40 | 40 | 2 267 05050 | 23 861 | 5.9635 | 17 | 45,6% | 1,1% | ||||
17 | Турция | 84339067 | 1,09% | 2 | 110 | 769630 | 283922 | 2,08 | 32 | 75,7% | 1,1% | ||||||
18 | 18 | 18 | 83992 949 | 83 9 | 91,3% | 1,3% | 1,079 043 | 52 | 1 628 550 | -55 000 | 215 | 32 | 75,5% | 1,1% | |||
19 | Германия | 83783942 | 0,32% | 266897 | 240 | 348560 | 543822 | 1,586 | 46 | 76,3% | 1.![]() | ||||||
20 | Таиланд | 69 799 978 | 69 799978 | 0,25% | 0,25% | 174 396 | 137 | 510 890 | 19 444 | 1.5346 | 40 | 51,1% | 0,9% | ||||
21 | Соединенное Королевство | 67886011 | 0,53% | 355839 | 281 | 241930 | 260650 | 1,75 | 40 | 83,2% | 0,9% | ||||||
22 | 22 | 29 | 65 273511 | 65 273 511 | 0,22% | 143,783 | 119 | 119 5957 | 36 527 | 1.8523 | 42 | 81,5% | 0,8% | ||||
23 | Италия 60461826 | -0,15% | -88249 | 206 | 2 | 148943 | 1,33 47 | 69,5 % | 0,8% | ||||||||
24 | 24 | Tanzania | 59734 2 | 59 734 298 | 2,98% | 1 728 755 9 | 67 | 885 800 | -40 076 | 4.![]() | 18 | 37% | 0,8% | ||||
25 | Южная Африка | 5 | 90 | 1,28% | 750420 | 49 | 1213090 | 145405 | 2,4139 | 28 | 66,7% | 0,8% | |||||
26 | 26 | Myanmar | 54 409800 | 54 409 800 | 0,67% | 364 380239 | 364 380 | 83 | 653 290 | -163313 | 2.17 | 29 | 31,4% | 0,7% | |||
27 | Кения 53771296 | 2,28% | 11 | 94 | 569140 | -10000 | 3,52 20 | 27,8% | 0,7% | ||||||||
28 | 28 | Южная Корея | 51 269,185 | 0,09% | 43 877 | 527 | 527 | 97 230 | 11 731 | 1.11 | 44 | 81,8% | 0,7% | ||||
29 | Колумбия | 50882891 | 1,08% | 543448 | 46 | 1109500 | 204796 | 1,82 | 31 | 80,4% | 0,7% | ||||||
30 | 30 | Испания | 46 754 778 | 0,04% | 18 002 | 94 | 94 | 498 80000239 | 498 80000239 | 1.![]() | 45 | 80,3% | 0,6% | ||||
31 | Уганда | 45741007 | 3,32% | 1471413 | 229 | 199810 | 168694 | 5,01 | 17 | 25,7% | 0,6% | ||||||
39 | 32 | 39 | 4 | 49 | 451 | 0,93% | 415 097 | 17 | 2736 690 | 4 800 | 2.268 | 32 | 92,8% | 0,6% | |||
33 | Алжир 43851044 | 1,85% | 7 | 18 | 2381740 | -10000 | 3,05 29 | 72,9% | 0,6% | ||||||||
39 | 34 | 34 | 9 | 43 849 260238 43 849 260239 | 2,42% | 1,036 0239 | 1 036 023925 | 1 765 048 | -50 000 | 4.4345 | 20 | 35% | 0,6% | ||||
35 | Украина 43733762 | -0,59% | -259876 75 | 579320 | 10000 | 1.![]() | 69,4 % | 0,6% | |||||||||
36 | 36 | 4022239 | 40 222239 | 40238 232% | 2,32% | 0 | 93 | 93 | 434 320 | 7 834 | 3.682 | 21 | 73,1% | 0,5% | |||
37 | Афганистан 38 | 6 | 2,33% | 886592 | 60 | 652860 | -62920 | 4,5552 18 | 25,4% | 0,5% | |||||||
38 | 38 | 37 846,611 | 37 846,611 | 37 846,611 | -0,11% | -41157 | 124 | 124 | 306230 | -29395 | 14202 | 42 | 60,2% | 0,5% | |||
39 | Канада | 37742154 | 0,89% | 331107 | 4 | 10 | 242032 | 1,525 | 41 | 81,3% | 0,5% | ||||||
40 | 40 | 40 9 | 36 910 5609 | 36 910 560239 | 1,2% | 438 791 | 83 | 446 300 | -51,419 | 2.![]() | 30 | 63,8% | 0,5% | ||||
41 | Саудовская Аравия | 34813871 | 1,59% | 545343 | 16 | 2149690 | 134979 | 2,34 | 32 | 84% | 0,4% | ||||||
42 | 42 | 42 | Узбекистан | 33 469,203 | 1,48% | 1,48% | 487 487 | 79 99 | 425 400 | -8 863 | 2.43 | 28 | 50,1% | 0,4% | |||
43 | Перу | 32 | 41,42% | 461401 | 26 | 1280000 | 99069 | 2,27 | 31 | 79,1% | 0,4% | ||||||
49 | 44 | Angola | 3 | 2 | 39 866 272 | 3,27% | 1,040 977 | 26 | 1 246 700 | 6 413 | 5.55 | 17 | 66,7% | 0,4% | |||
45 | Малайзия | 32365999 | 1,3% | 416222 | 99 | 328550 | 50000 | 2,0105 | 30 | 78,4% | 0,4% | ||||||
46 | 46 | 46 | Mozambique | 31,255435 | 2,93% | 2,93% | 889 399 | 40 | 786 380 | -5 000 | 4.![]() | 18 | 38,3% | 0,4% | |||
