Математика 4 класс номер 183 1 часть: Номер №183, Часть 1 — ГДЗ по Математике 4 класс: Моро М.И.
п/п | Заявитель | Программное обеспечение | Регистрационный номер заявления |
---|---|---|---|
1 | ООО «ТС КОНСАЛТИНГ» | bpmonline | 62118 |
2 | ООО «Корпорация «ПАРУС» | Парус-Бюджет 7 | 57927 |
3 | ООО «Триметр» | Security Vision: Агент доступности | 58333 |
4 | ООО «НПК «Кронос-Информ» | Система управления базами данных «Cronos MultiPro» | 58137 |
5 | ООО «Ньюком-НДТ» | Программа для получения и обработки рентгеновских изображений X-Vizor | 58150 |
6 | ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» | Информационная система «Блокхост-АСЗП» | 61473 |
7 | ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» | Система управления НСИ «Semantic» | 61426 |
8 | ЗАО «СКБ Контур» | Контур-Фокус | 58064 |
9 | ЗАО «Аладдин Р.![]() | Корпоративная система защиты конфиденциальной информации Крипто БД для СУБД MS SQL | 62877 |
10 | ЗАО «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | Система поддержки и управления распределенными Web-приложениями и информационными ресурсами ИВК ПОРТАЛ-К | 61393 |
11 | ЗАО «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | Система электронного документооборота ИВК БЮРОКРАТЪ | 61207 |
12 | ООО «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ» | Эконом Эксперт. Договоры | 61043 |
13 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Корпоративная система защиты информации конфиденциальной информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise | 62870 |
14 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret Disk | 62864 |
15 | ООО «КРИПТО-ПРО» | «Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP (версия 4.![]() | 62380 |
16 | ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» | Solar inCode | 63852 |
17 | ООО «СБЕ-Групп» | Программное обеспечение – система защиты электронной почты «SPAMGUN» | 62939 |
18 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Корпоративная система защиты конфиденциальной информации Крипто БД для СУБД Oracle | 62879 |
19 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Система защиты информации Secret Disk Server New Generation | 62873 |
20 | ООО «ИЗУМРУД» | АС «Электронный журнал корреспонденции» | 60883 |
21 | ООО «ДАМАСК» | Система управления очередью ДАМАСК — government (СУО ДАМАСК — government) | 60930 |
22 | ООО «Биллинг Онлайн» | Расчетно-Аналитическая Информационная система «Биллинг Онлайн» для проведения начислений в сфере ЖКХ с использованием сети Интернет | 60805 |
23 | ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» | Контур.![]() | 60629 |
24 | ООО «Метамодель Групп» | М1: ЕСМ Платформа | 59995 |
25 | ООО «Московские лаборатории экономики и технологии знаний» | Автоматизированная информационная система «Комплектование образовательных учреждений, реализующих дошкольную образовательную программу» | 59944 |
26 | ООО «БЭКАП ИТ» | РАБИС | 59905 |
27 | ООО «Московские лаборатории экономики и технологии знаний» | Региональный сегмент Межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования | 59903 |
28 | ООО «НекстГИС» | NextGIS QGIS | 59902 |
29 | ООО «Инновационные технологии» | SafeCopy | 59566 |
30 | ООО «Корпорация «ПАРУС» | Парус-Бюджет 8 | 57911 |
31 | ООО «Корпорация «ПАРУС» | Парус-Бюджет 10 | 57057 |
32 | ЗАО «СКБ Контур» | Диадок | 56933 |
33 | ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» | Программный комплекс «КриптоНУЦ» | 56937 |
34 | ООО «СП-Компьютер» | АИС учреждения планового питания на базе программной оболочки СП-Z50 версия 4.![]() | 56102 |
35 | ООО «НАУМЕН КОНСАЛТИНГ» | Naumen Inventory | 59100 |
36 | ЗАО «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | Система поддержки и управления распределенными Web-приложениями и информационными ресурсами ИВК ПОРТАЛ | 58588 |
37 | ООО «Компания Т-софт» | Автоматизированная система расчетов «CombiBilling» | 58489 |
38 | ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» | ПИРАМИДА 2000 | 62277 |
39 | ООО «НекстГИС» | NextGIS Mobile | 58847 |
40 | ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ (СОФТ)» | eDocLib | 63544 |
41 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «КРУГ» | SCADA «КРУГ-2000» | 66329 |
42 | ООО «ИРИДИУМ» | iRidium v 2.2 | 65964 |
43 | ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ» | Программа для централизованной настройки и контроля «Net_Check» | 65532 |
44 | ООО «Сетевые информационные системы» | AVReg | 65334 |
45 | ООО «АйРЭД» | Privacy-SPS | 62809 |
46 | ООО «Открытый код» | Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга показателей деятельности организаций | 56594 |
47 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа.![]() | 64921 |
48 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Экономика, 9–11 классы | 64941 |
49 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Обществознание, 10–11 классы. Части 1–2 | 64939 |
50 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Химия, 10 класс | 64937 |
51 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Химия, 8 класс | 64935 |
52 | ООО «1С-СОФТ» | 1С:Вещевое довольствие 8 | 65425 |
53 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Управление холдингом 8 | 65424 |
54 | ООО «1С-Паблишинг» | Интерактивные карты по географии + 1С:Конструктор интерактивных карт | 64947 |
55 | ООО «1С-Паблишинг» | Всеобщая история. Интерактивные карты. 5–9 классы | 64949 |
56 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Академия речевого этикета | 64923 |
57 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа.![]() | 65501 |
58 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: 275ФЗ | 65428 |
59 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Привет, Причастие! | 64919 |
60 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ | 64917 |
61 | ООО «1С-Паблишинг» | Интерактивные карты для начальной школы + 1С: Конструктор интерактивных карт | 64945 |
62 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Тесты по пунктуации, 9–11 классы | 64943 |
63 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 1 класс. В двух частях | 64882 |
64 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 4 класс | 64890 |
65 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 3 класс | 64886 |
66 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 2 класс | 64884 |
67 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа.![]() | 64915 |
68 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России, 6–9 классы. Библиотека наглядных пособий | 64913 |
69 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России. Часть 4. XX век | 64911 |
70 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России. Часть 3. С конца XVIII по 90-е годы XIX века | 64909 |
71 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России. Часть 2. С середины XVI до конца XVIII века | 64907 |
72 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России. Часть 1. С древнейших времен до начала XVI века | 64899 |
73 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История Древнего мира, 5 класс | 64894 |
74 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Решаем задачи по геометрии. Интерактивные задания на построение в пространстве | 64892 |
75 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Медицина.![]() | 63340 |
76 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Медицина. Клиническая лаборатория | 63344 |
77 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Окружающий мир, 1–4 классы. Тесты | 63329 |
78 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Медицина. Больничные | 63346 |
79 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Физика, 10 класс | 63327 |
80 | ООО «1С-Паблишинг» | 1C: Школа. Физика, 9 класс | 63325 |
81 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Медицина. Поликлиника | 63349 |
82 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Комплексная подготовка к школе, 5–7 лет | 64684 |
83 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Предприятие 8. Председатель ТСЖ | 63353 |
84 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Административно-хозяйственная деятельность Банка | 63357 |
85 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа.![]() | 64873 |
86 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 11 класс | 64838 |
87 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 9 класс | 64835 |
88 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 8 класс | 64832 |
89 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 7 класс | 64830 |
90 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 6 класс | 64827 |
91 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 6–9 классы. Дыхание | 64822 |
92 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Естествознание, 5 класс | 64713 |
93 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Окружающий мир, 4 класс | 64709 |
94 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Окружающий мир, 2 класс | 64695 |
95 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа.![]() | 64699 |
96 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Литературное чтение, 1 класс | 63321 |
97 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Физика, 8 класс | 63323 |
98 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Упрощенка 8 | 63097 |
99 | ООО «1С-Паблишинг» | 1C: Школа. Геометрия, 9 класс | 63319 |
100 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Консолидация 8 | 63096 |
101 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Деньги 8 | 63094 |
102 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Управление торговлей 8 | 63088 |
103 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Управление производственным предприятием 8 | 63087 |
104 | ООО «ЕМС Софтваре Девелопмент» | EMS SQL Manager for PostgreSQL | 63351 |
105 | ООО «Цифровые технологии» | КриптоАРМ | 63270 |
106 | ООО «СП-Компьютер» | АИС учет товарно-материальных ценностей | 56137 |
107 | ООО «1С-Паблишинг» | 1C: Школа.![]() | 63317 |
108 | ООО «СП-Компьютер» | АИС СП-Квартплата | 56134 |
109 | ООО «СП-Компьютер» | АИС СП-Стоматология | 56120 |
110 | АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» | Kaspersky Security для систем хранения данных, Server | 65920 |
111 | ООО «СВАН» | Региональная информационно-аналитическая медицинская система «ПроМед» | 64498 |
112 | ООО «КОД БЕЗОПАСНОСТИ» | ПАК «Соболь» сертификат ФСБ | 65132 |
113 | ООО «КОД БЕЗОПАСНОСТИ» | ПАК «Соболь» сертификат ФСТЭК | 65119 |
114 | ООО «ИБИК» | Многопользовательское расширение АСТЕР для Windows | 64276 |
115 | ООО «АЙДЕКО» | Система контентной фильтрации Ideco Selecta | 65493 |
116 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Финансовый контроль — СМАРТ | 64176 |
117 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Свод-СМАРТ | 64373 |
118 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Смета-СМАРТ | 64382 |
119 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Ревизор-СМАРТ | 64370 |
120 | ООО «АРМО-Системы» | Система организации контроля доступа и учета рабочего времени «Таймекс» | 62964 |
121 | ООО «КриптоЦентр» | АИС «КриптоCRM» | 65633 |
122 | Сунгатулин Равиль Тагирович | SunRav BookOffice | 65303 |
123 | ООО «Организационно-технологические решения 2000» | ОТР.![]() | 64429 |
124 | ООО «Интернет Администратор Компани» | Интернет Администратор OEM | 66827 |
125 | ООО «КРИПТОКОМ» | СКЗИ «МагПро КриптоПакет» | 66874 |
126 | ООО Производственно-сервисный центр «Электроника» | Electronika Security Manager (ESM) | 67547 |
127 | ООО «ИНТЕГРА-С» | Интегра 4D-Планета Земля | 57978 |
128 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» | 66506 |
129 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Фотоуслуги | 66494 |
130 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Ведение учета в прикладном решении «1С:Медицина. Больничная аптека» | 66502 |
131 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | 66500 |
132 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8.![]() | 66498 |
133 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Управление торговым персоналом в рознице | 66556 |
134 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Решение сложных вопросов исчисления зарплаты, НДФЛ и страховых взносов в 1С:ЗУП | 66550 |
135 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Отчетность АПК | 66496 |
136 | ООО «1С» | 1С:Школьная проходная | 66590 |
137 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Управление строительной организацией | 66926 |
138 | ООО «1С» | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 66901 |
139 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Воинская часть | 66898 |
140 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 66623 |
141 | ООО «1С» | 1С:Управляющий 8 | 66620 |
142 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8.![]() | 66618 |
143 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 66927 |
144 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом | 66921 |
145 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости | 66917 |
146 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ | 66915 |
147 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8.Девелопмент и управление недвижимостью | 66913 |
148 | ООО «1С» | 1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией 8 | 66910 |
149 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | 66907 |
150 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 66909 |
151 | ООО «1С» | 1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения | 66594 |
152 | ООО «1С» | 1С:Паспорт здоровья ребенка | 66592 |
153 | ООО «1С» | 1С:Школьный буфет | 66588 |
154 | ООО «1С» | 1С: Школьный аттестат | 66586 |
155 | ООО «1С» | 1С:Школьное питание | 66584 |
156 | ООО «1С» | 1С:Управление образования | 66582 |
157 | ООО «1С» | 1С:Дошкольное учреждение | 66575 |
158 | ООО «1С» | 1С:Комбинат планового питания | 66572 |
159 | ООО «1С» | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 66569 |
160 | ООО «1С» | 1С:Дошкольное питание | 66566 |
161 | ООО «1С» | 1С:Селекция в животноводстве.![]() | 66603 |
162 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 66613 |
163 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 66600 |
164 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 66597 |
165 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Расчет зарплаты и учет кадров в 1С:ЗУП и 1С:ERP | 66547 |
166 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Работа с прикладным решением «1С:Документооборот» | 66544 |
167 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Ведение учета в прикладном решении «1С:Медицина. Поликлиника» | 66541 |
168 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Ведение учета в прикладном решении «1С:Медицина. Клиническая лаборатория» | 66535 |
169 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8.![]() | 66533 |
170 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | 66530 |
171 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием | 66528 |
172 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией | 66522 |
173 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом | 66526 |
174 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром | 66520 |
175 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью | 66516 |
176 | ООО «1С» | 1С:Дошкольная психодиагностика | 66560 |
177 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб | 66492 |
178 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8.![]() | 66490 |
179 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление металлургическим комбинатом | 66488 |
180 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Турагентство | 66486 |
181 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей | 66484 |
182 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Процессное производство. Химия | 66482 |
183 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. МТО Материально-техническое обеспечение | 66480 |
184 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. ТОИР шаг за шагом | 66504 |
185 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Издательство | 66512 |
ГДЗ по математике 4 класс Истомина учебник 1, 2 часть Гармония
ГДЗ учебник Математика. 4 класс Н. Б. Истоминой. Издательство: Ассоциация 21 век, серия: Гармония. Состоит из двух частей (1 часть – 120 страниц, 2 часть – 120 страниц).
Учебное пособие содержит основы алгебраического, геометрического и арифметического материала. Школьники получат важный навык умения работать с текстом и справочными материалами. Научатся составлять план, необходимый для решения упражнения, и строго выполнять необходимую последовательность действий для достижения результата. Ребята поймут принцип образования каждой следующей счетной единицы, научатся читать, записывать и проводить сравнение целых чисел, используя математические знаки. Арифметические действия, их названия и обозначения, взаимосвязь в числовых выражениях, содержащих скобки и без скобок, поможет понять смысл каждого из них. Связь между величинами – скоростью, временем и расстоянием, а также ценой, количеством и стоимостью – даст возможность решать не только задачи, предусмотренные учебником, но и оценивать реальные ситуации, возникающие в быту.
Наш решебник ГДЗ является основным помощником для тех, кто хочет постоянно выполнять безошибочное готовое домашнее задание по математике. Разобраться со сложным примером, поняв суть решения, намного важнее простого переписывания ответа. Только понимание сути решения поможет двигаться в верном направлении при освоении предмета.
Часть 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353
Часть 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
Номер №183 — гдз по математике 4 класс Моро, Бантова, Бельтюкова
Умножение и деление на однозначное число
Задачи-расчеты:
1 2 3Странички для любознательных:
1 2 3 4Умножение на числа, оканчивающиеся нулями
Странички для любознательных:
1 2 3 4 5 6Страница 23, Проверочные работы:
1 2Странички для любознательных:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Деление на числа, оканчивающиеся нулям
Страница 37, Проверочные работы:
1 2Математика вокруг нас:
1 2 3 4 5 6Умножение на двузначное и трехзначное число
Странички для любознательных:
1 2 3 4 5Страница 56, Проверочные работы:
Деление на двузначное число
Странички для любознательных:
1 2 3 4 5 6Деление на трехзначное число
Странички для любознательных:
1 2 3 4 5 6 7Страница 86, Нумерация:
Страница 89, Выражения и уравнения:
Страница 90, Сложение и вычитание:
Страница 92, Умножение и деление:
Страница 94, Правила о порядке выполнения действий:
Страница 95, Величины:
Страница 96, Геометрические фигуры:
Страница 97, Задачи:
Страница 6, Странички для любознательных:
Страница 104, Доли:
Страница 105, Единицы площади — ар и гектар:
Страница 108, Диагонали прямоугольника(квадрата), и их свойства:
Страница 110, Куб:
Страница 111, Прямоугольный параллелепипед:
Страница 112, Пирамида:
Страница 113, Цилиндр:
Страница 113, Шар:
Тексты для контрольных работ
Страница 114, Задания базового уровня:
1 2 3 4 5 6 7 8Страница 115, Задания повышенного уровня сложности:
151 | Счет 1000—5000 | Число и алгебра | Порядковые номера в числовой строке с прямым и обратным отсчетом в тысячах, сотнях и десятках.![]() |
---|---|---|---|
152 | Симметрия | Измерения и геометрия | Исследуйте вертикальные и горизонтальные линии симметрии. Определите симметричные изображения в окружающей среде. |
153 | Образцы чисел 2 | Число и алгебра | Определение шаблонов чисел сложения и вычитания. Изучите последовательность Фибоначчи и следуйте правилу для создания числового паттерна. Определите правило создания числового шаблона. |
154 | Литры и миллилитры | Измерения и геометрия | Введите единицы измерения: литр и миллилитр. Помните, что 1 л = 1 литр, 1 мл = 1 миллилитр, а 1 л = 1000 мл.Определите, вмещает ли сосуд больше, меньше или равно 1 л. Считайте приращения на мерных кувшинах в литрах и миллилитрах, чтобы определить количество жидкости. |
155 | Версия умножения | Число и алгебра | Пересмотрите стратегии умножения, включая повторное сложение, группирование элементов вместе и использование знака умножения в числовом предложении.![]() |
156 | Счет 5000—10000 | Число и алгебра | Смоделируйте число, используя оборудование по базе 10, и сопоставьте номер с его именем. Поместите числа в числовую строку и считайте вперед и назад тысячами, сотнями и десятками. Добавьте к числу +1, +10, +100. |
157 | Площадь 3 | Измерения и геометрия | Подсчитайте квадраты для измерения площади. Умножьте количество квадратов (длину) на количество квадратов (ширина).Умножьте длину на ширину, чтобы найти площадь в м². |
158 | Таблицы умножения: x2, x4 | Число и алгебра | Изучите таблицы × 2, × 4. Определите паттерны на сотне диаграмм и поймите, что 2 × 2 означает две группы по два. |
159 | Деньги: эквивалентные суммы 2 | Число и алгебра | Подсчитайте коллекции монет и банкнот, чтобы определить ценность.![]() |
160 | Сравнение и заказ дробей | Число и алгебра | Поймите роль верхнего и нижнего чисел в дроби и используйте термин «знаменатель». Сравните размеры дробей, включая смешанные числа до 2. Закажите простые дроби и смешанные числа в числовой строке. Используемые фракции: 1⁄2, 1⁄3, 1⁄4, 1⁄5, 1⁄6, 1⁄8. |
161 | Номера разделов | Число и алгебра | Используйте разрядное значение для разделения и перегруппировки чисел до 9999. Распознавайте значение каждой цифры в 4-значных числах. Увеличивайте значение чисел сложением и сравнивайте значения, используя математические символы. |
162 | Время до минуты | Измерения и геометрия | распознает, что в часе 60 минут, и определяет время с точностью до минуты.![]() |
163 | Эквивалентное число предложений | Число и алгебра | Изучите связь между сложением и вычитанием, используя целые и части, связанные числовые факты и эквивалентные числовые предложения. |
164 | Карты | Измерения и геометрия | Определяйте особенности и места на простой карте, используя основные координаты и направления по компасу. |
165 | Отдел | Число и алгебра | Пересмотр группировки и разделения с использованием знака деления и связанных числовых фактов. |
166 | Четные и нечетные числа 2 | Число и алгебра | Определите четные и нечетные числа с помощью двойного подсчета пропусков на числовых линиях и диаграммах. Изучите шаблоны нечетных и четных чисел. |
167 | Вероятность 3 | Статистика и вероятность | Исследуйте разные случайные эксперименты.![]() |
168 | Задачи со словом умножения 2 | Число и алгебра | Используйте факты умножения и связанные с ними числовые факты, чтобы решать различные задачи со словами.Изучите использование различных стратегий для решения проблем. |
169 | Призмы и пирамиды | Измерения и геометрия | Определите призмы и пирамиды и опишите их ключевые особенности. |
170 | Дополнение 3 | Число и алгебра | Используйте вертикальное сложение. Сложите два 3-значных числа и выполните перегруппировку. |
171 | Таблица умножения 2: x8 | Число и алгебра | Изучите таблицы 4x и 8x.Определите шаблоны номеров и исследуйте ассоциативное свойство умножения. |
172 | Килограммы и граммы | Измерения и геометрия | Измерьте и сравните массу предметов в граммах и килограммах.![]() |
173 | Mental + — Стратегии | Число и алгебра | Используйте стратегию компенсации, чтобы мысленно складывать и вычитать числа. |
174 | Данные 3 | Статистика и вероятность | Соберите данные и нарисуйте масштабированный граф. Решите одношаговый и двухэтапный вопросы, интерпретируя информацию, представленную на графике. |
175 | Сравнение фракций коллекции | Число и алгебра | Исследуйте половину, четверть, треть, пятую и десятую долю. Понимать что знаменатель говорит вам, сколько групп нужно сделать.Сравнить количества по сравнение долей единиц с разными знаменателями. |
176 | Таблицы умножения3: Мысленные факты | Число и алгебра | Изучите таблицы умножения, включая таблицы 3x и 6x. Определите шаблоны номеров и исследовать распределительное свойство умножения.![]() |
177 | Уголки | Измерения и геометрия | Поймите, что углы — это свойства 2D-форм и меры поворота.Идентифицировать углы в окружающей среде и сравните их размеры. |
178 | Вычитание с перегруппировкой | Число и алгебра | Примените разряд, чтобы вычесть два трехзначных числа. Используйте различные стратегии, чтобы продемонстрировать перегруппировку при вычитании. |
179 | Время сравнения | Измерения и геометрия | Сравните продолжительность события, учитывая, что время может быть записано в минуты, секунды и часы.Поймите разницу между временем после полудня и после полудня. |
180 | Эквивалентные дроби | Число и алгебра | распознает эквивалентные дроби одного размера или в одной точке на числовая строка. Сравните эквивалентные дроби. |
181 | Число семей 2 | Число и алгебра | Решайте задачи, используя свойство коммутативности умножения.![]() |
182 | Метры, сантиметры и миллиметры | Измерения и геометрия | Измеряйте и сравнивайте объекты в метрах, сантиметрах и миллиметрах. Распознавать какая единица измерения наиболее подходит для данной ситуации. |
